服务器资源推荐
单机部署模式
微服务
优势:部署简单快速,服务器资源和运维成本低
劣势:存在单点故障,但内部自带健康检查,一般有自恢复能力
推荐服务器配置如下:
并发数 | 配置 | 操作系统 | 压测报告 |
---|---|---|---|
100以内 | 8C/32G/40G系统盘/100G数据盘 | Debian 10+ | 下载 |
200以内 | 16C/48G/40G系统盘/100G数据盘 | Debian 10+ | 下载 |
300以内 | 24C/64G/40G系统盘/100G数据盘 | Debian 10+ | 下载 |
300以上 | 推荐使用集群模式部署 | - |
如果文件存储相关功能使用较多,还需要根据实际情况扩充,带宽建议 30M+
数据集成服务
数据集成是 HAP 系统中的扩展模块,用户可自主选择是否启用,数据集成服务器推荐配置如下:
同步任务数 | 配置 | 操作系统 |
---|---|---|
1~20 | 8C/32G/40G系统盘/100G数据盘 | Debian 10+ |
1~50 | 16C/64G/40G系统盘/100G数据 盘 | Debian 10+ |
50以上 | 推荐使用集群模式部署,方便横向扩容 | - |
数据源的数据量越大,所需的资源消耗可能也需相应增加
集群部署模式
精简版(并发300+)
优势:节省服务器资源和运维成本,微服务集群高可用,部署组件相对独立,相互影响度较低。适合于资源有限的环境或者小规模的应用场景
劣势:有一定的组件耦合,存储相关服务可能存在单点故障
推荐服务器配置如下(下载压测报告):
用途 | 配置 | 操作系统 | 部署服务 | 数量 |
---|---|---|---|---|
负载与转发 | 4C/8G/100G系统盘/200G数据盘 | Debian 10+ | Nginx | 1 |
微服务应用 | 16C/48G/100G系统盘/200G数据盘 | Debian 10+ | HAP 微服务 | 2 |
中间件 | 8C/32G/100G系统盘/500G数据盘 | Debian 10+ | Kafka、Elasticsearch、文件对象存储 | 1 |
数据库 | 8C/32G/100G系统盘/300G数据盘(SSD) | Debian 10+ | MySQL、MongoDB、Redis | 1 |
数据集成(可选) | 8C/32G/100G系统盘/200G数据盘 | Debian 10+ | 数据集成服务 | 1 |
标准版(并发600+)
优势:具备基本的高可用能力,如节点冗余和自动容错用度更高,且能较好地利用服务器资源。可以满足大多应用场景
劣势:不同的存储组件之间存在干扰和资源竞争,需注意资源的分配和管理
推荐服务器配置如下:
用途 | 配置 | 操作系统 | 部署服务 | 数量 |
---|---|---|---|---|
负载与转发 | 4C/8G/100G系统盘/200G数据盘 | Debian 10+ | Nginx | 2 |
微服务应用 | 16C/48G/100G系统盘/200G数据盘 | Debian 10+ | HAP 微服务 | 3 |
缓存服务 | 4C/16G/100G系统盘/200G数据盘 | Debian 10+ | Redis | 2 |
中间件 | 8C/32G/100G系统盘/500G数据盘 | Debian 10+ | Kafka、Elasticsearch、文件对象存储 | 4 |
数据库 | 8C/32G/100G系统盘/300G数据盘(SSD) | Debian 10+ | MySQL、MongoDB | 3 |
数据集成(可选) | 8C/32G/100G系统盘/200G数据盘 | Debian 10+ | 数据集成服务 | 2 |
专业版(并发1000+)
优势:高可用性的同时采用单一应用架构(每台服务器上只运行一个组件实例),以提高可靠性和性能,避免了不同组件之间的干扰和资源竞争,同时也可以方便地对每个组件进行独立的扩展和管理。
劣 势:服务器资源和运维成本高
推荐服务器配置如下:
用途 | 配置 | 操作系统 | 部署服务 | 数量 |
---|---|---|---|---|
负载与转发 | 4C/8G/100G系统盘/200G数据盘 | Debian 10+ | Nginx | 2 |
微服务应用 | 32C/64G/100G系统盘/300G数据盘 | Debian 10+ | HAP 微服务 | 3 |
缓存 | 16C/32G/100G系统盘/200G数据盘 | Debian 10+ | Redis | 2 |
消息队列 | 16C/32G/100G系统盘/500G数据盘 | Debian 10+ | Kafka | 3 |
全文检索 | 16C/32G/100G系统盘/500G数据盘 | Debian 10+ | Elasticsearch | 3 |
文件存储 | 16C/32G/100G系统盘/500G数据盘 | Debian 10+ | 文件对象存储 | 4 |
关系型数据库 | 16C/32G/100G系统盘/500G数据盘 | Debian 10+ | MySQL | 2 |
非关系型数据库 | 32C/64G/100G系统盘/500G数据盘(SSD) | Debian 10+ | MongoDB | 3 |
数据集成(可选) | 16C/64G/100G系统盘/200G数据盘 | Debian 10+ | 数据集成服务 | 2 |
服务器基础性能要求
CPU
建议选择主频在 2.5 GHz 以上的 CPU。高主频可以提供更快的计算和响应速度。
普通硬盘
对于非数据库专用服务器,对硬盘性能可能要求不太高,因此选用普通硬盘类型即可。
但对普通硬盘类型,我们也有一定的性能要求,强烈建议不要低于以下数值:
- 随机写入性能:IOPS ≥ 2,000
- 随机读取性能:IOPS ≥ 2,000
- 顺序写入速度:≥ 80 MiB/s
- 顺序读取速度:≥ 80 MiB/s
SSD 硬盘
为了评估 SSD 硬盘的性能,我们采用了常 见的云服务器厂商提供的中低档 SSD 硬盘作为我们的测试基准。
以下是我们设定的基准指标,然而,我们强烈建议实际的硬盘配置不应低于以下数值。当然,如果能够超越这些数值,将会更加理想。
- 随机写入性能:IOPS ≥ 15,000
- 随机读取性能:IOPS ≥ 15,000
- 顺序写入速度:≥ 200 MiB/s
- 顺序读取速度:≥ 200 MiB/s
集群模式-内网网络
为了确保在各种工作负载情况下系统的稳定性和高效性能,我们设置了以下内网网络基础性能要求:
内网收发包速率(PPS):每台服务器应至少达到 20 万。
内网带宽:每台服务器的内网带宽不应低于 2 Gbps。
这些要求有助于保障系统在高负载情况下仍能保持稳定且高效的通信性能。